加熱抽取型多成分FTIR分析儀-MIR-FTIR
商品編號:MIR-FTIR功能及優點
- 180°C加熱管線/測量池(根據應用與HOFI採樣系統結合使用),確保沒有樣品損失或成分變化
- 完整的系統,包括基於Windows的eSAM FT軟體的工業PC,用於數據採集和處理
- 配備Graphite 52M分析儀(FID技術)后可以測量TOC
- 非常適合測量潮濕、腐蝕性氣體中的低濃度組分
- 適用於熱濕環境下的可溶性氣體(如HCl、HF、NH3等)的測量
- 一站式系統,包括數據採集和處理軟體及工業PC
應用產業
- 市政、工業、醫療垃圾焚燒爐
- 生物質、水泥窯、紙漿和造紙、玻璃廠
- 脫硝(SNCR,SCR)應用
- 電廠與燃燒
測量參數 | |||
---|---|---|---|
組分 | 測量範圍 | ||
HCI | 0-15 / 500 | ||
HF | 0-3 / 100 | ||
NO | 0-200 / 2000 | ||
NO2 | 0-200 / 2000 | ||
N2O | 0-100 / 500 | ||
NOx | 0-200 / 2000 | ||
SO2 | 0-75 / 20000 | ||
CO | 0-75 / 10000 | ||
CH4 | 0-15 / 1000 | ||
THC | 0-50 / 1000 | ||
NH3 | 0-15 / 500 | ||
H2O(%) | 0-30 / 40 | ||
CO2(%) | 0-10 / 30 | ||
O2(%) | 0-10 / 25 |
技術規格 | |
---|---|
QAL1 認證測試,EN 15267-3 | YES |
符合US EPA | YES |
採樣技術 | 熱/濕抽取法 |
樣氣傳輸 | 180°C加熱採樣管 |
反吹功能 | 是 |
量程氣注入 | 是,在分析儀上或在採樣點 |
內置的O2測量選項 | 是 |
串行連接通信 | / |
其他通信 | Ethernet |
模擬輸出 | 可選 |
模擬輸入 | 可選 |
外觀尺寸(mm) | 19“ 機架: 616 x 483 x 220 (DxWxH) |
完整的系統通常包括:
- 採樣系統和採樣探頭(集成溫度、壓力和流量測量)
- 加熱取樣管線
- 自動校準單元
- 壓縮空氣乾燥模組
- 資料採集和處理軟體(eSAM FT)