功能及優點
- 對表面結垢不敏感
- 適用於各種管徑
- 帶適配器,可用於高達 220°C 和 20 bar 的場合
- 選用陶瓷適配器,可用於高達 1000°C 的場合
- 可穿透非金屬管道進行檢測
- 緊湊型設備(帶有集成電子電路)
- 檢測物料流動狀態(流動/無流動)
應用場合
- 鋼鐵
- 食品
- 生物質
- 水泥
- 化工
- 燃煤電廠
- 噴塗
- 焚燒
- 礦物質
- 木木材
- 石灰廠
- 能源
- 石膏
- 發電廠
- 鑄造廠
技術規格 | |
---|---|
測量物料 | 粉塵、粉末、固體顆粒物 |
技術原理 | 微波技術 |
工況壓力 | 高達 20bar |
工況溫度 | 高達 +1000°C |
安裝方式 | 1.5英寸螺紋安裝 |
物料輸送方式 | 不限 |
可檢測流量範圍 | 不限 |
適用管徑範圍 | 探測範圍1.2m |
防爆等級 | Cat. 3 |
輸出 | 繼電器輸出、4-20mA類比量輸出 |
- 檢測各種類型的固體物料的流動狀態
- 採用非接觸式微波測量技術,通過多普勒原理來探測固體物料的流動狀態
- 對於非金屬材質的容器壁、外殼或管道,則可以從外部進行測量
- 在配備適配器的情況下,可以在苛嚴的環境下使用,例如在高溫、高壓、防塵、防爆的場合工作
感測器技術參數 | |
---|---|
電壓 | 12 V DC (處理器供電) |
功耗 | 約. 1.5 W |
外殼 | 不鏽鋼1.4571 |
防護等級 | IP 65 |
防爆區域 | 管道外部: Cat. 3 D 管道內部: Cat. 3 D (配配接器) |
工作溫度 | -20... +80 °C (標準) -20... +220 °C (帶適配器) -20...+1000 °C (帶陶瓷適配器) |
環境溫度 | -20…+60 °C |
工作壓力 | 高達 20 bar (帶適配器) |
探測範圍 | 0 – 2 m (根據現場工況) |
物料速度 | 小至 0.1 m/s |
探測頻率 | K-波段 24.125 GHz; ± 100 MHz |
發射功率 | 高達 5 mW |
尺寸(標準型) | 外殼: 長 107 mm / Ø 52 mm 螺紋: 長 30 mm / Ø G 11/2” |
尺寸(防爆型) | 外殼: 長 147 mm / Ø 60 mm 螺紋: L 15 mm / Ø G 11/2” |
格蘭頭 | M16 (Ø 5-10 mm) |
重量(標準型) | 約 560 g |
重量(防爆型) | 約850 g |
處理器技術參數 | |
---|---|
電源 | 24 V DC ± 10 % |
功耗 | 約 3.5 W |
繼電器輸出 | 最大額定負載: 250 V AC 最大峰值電流: 6 A 最大額定負載 230 V AC: 250 VA 最大DC-1開關電流: 3/110/220 V: 3/0.35/0.2 A 最小開關負載: 500 mW (10 V/5 mA) |
類比量輸出 | 1 x 4 … 20 mA (0 … 20 mA) 可選擇: 負載 < 500 Ω (啟動) |
下降沿延遲時間 | 250 ms… 15 s (連續可調) |
重量 | 約172 g |
適配器參數 | ||||
---|---|---|---|---|
壓力適配器 | 溫度適配器 | 食品級食品器 | 高溫適配器 | |
材質 | 不鏽鋼 1.4571, 隔片:POM |
不鏽鋼 1.4571, 隔片:Tecapeek |
不鏽鋼 1.4571, 隔片:Tecapeek GF30 |
不鏽鋼 隔片:陶瓷 |
溫度 | -20…+80 °C | 最大 +220 °C | 最大 +220 °C | 最大 1000 °C |
壓力 | 最大 20 bar | 最大 20 bar | 最大 20 bar | 最大 40 bar |
螺紋 | G 11/2 英寸 | G 11/2 英寸 | G 11/2 英寸 | G 11/2 英寸 |
扳手寬度 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 17 mm |
產品型錄