功能及優點
- 對物料結垢不敏感
- 探測範圍達25米(更高可定製)
- 搭配適配器,可耐220°C高溫和20bar的壓力
- 採用陶瓷安裝,適用溫度高達1000°C
- 繼電器信號輸出
- 待測管道或倉壁是非金屬材料,則可以在外部直接測量
- 帶獨立處理器的小巧感測器
- 不受倉內物料下料的影響,不用特意避開物料入倉點
應用場合
- 石灰石
- 瓷磚
- 垃圾焚燒
- 水泥
- 建築材料
技術規格 | |
---|---|
測量物件 | 粉塵,粉末,顆粒 |
技術原理 | 微波 |
筒倉直徑/ 探測範圍 | 25m |
工況壓力 | 高達 20 bar |
工況溫度 | 高達 1000°C |
安裝方式 | 1 1/2“ 螺紋安裝 |
使用位置 | 料庫,筒倉,溜槽,管線,過渡點 |
防爆等級 | Cat. 3 |
輸出 | 繼電器 |
- 微波柵非接觸式測量方法
- 可安裝在容器、管道、豎井或自由落體段
- 探測範圍 0.1 ... 25 m
- 如果容器壁、外殼或管道是非金屬材質,在可以安裝在外部進行測量
- 配備適配器的情況下,可在高溫、高壓等嚴苛的工況條件下使用
- 微波測量技術對感測器視窗上的結垢不敏感
技術參數 | |
---|---|
材質 | 外殼: 不鏽鋼 1.4571 感測器測量面: POM |
防護等級 | IP 65 |
工況溫度 | -20...+80 °C -20...+220 °C (配適配器) 最大 1000 °C (配陶瓷適配器) |
環境溫度 | -20…+60 °C |
工作溫度 | 最大 1 bar 最大 20 bar (配適配器) |
探測範圍 | 0.1 … 25 m |
電源 | M24 V DC (- 10 / +15 %) 24 V AC (- 10 / +15 %) |
功耗 | 最大 20 VA |
電流消耗 | 最大850 mA |
繼電器輸出 | 最大額定負載: 250 V AC 最高峰值電流: 6 A 最大額定負載 230 V AC: 250 VA 最大DC-1開關電流: 3/110/220 V: 3/0.35/0.2 A 最小開關負載: 500 mW (10 V/5 mA) |
下降沿延遲時間 | 0.25 … 5 s (連續可調) |
測量頻率 | K-波段 24.125 GHz (± 100 MHz) |
發射功率 | 最大 5 mW |
重量 | 發射器: 1.1 kg 接收器: 1.1 kg |
適配器參數 | ||||
---|---|---|---|---|
壓力適配器 | 溫度適配器 | 食品級適配器 | 高溫適配器 | |
材質 | 不鏽鋼1.4571 隔片:POM |
不鏽鋼1.4571 隔片:Tecapeek |
不鏽鋼1.4571 隔片:Tecapeek GF30 |
不鏽鋼 隔片:陶瓷 |
溫度 | -20…+80 °C | 最高 +220 °C | 最高 +220 °C | 最高 1000 °C |
壓力 | 最大 20 bar | 最大 20 bar | 最大 20 bar | 最大40 bar |
螺紋 | G 11/2 英寸 | G 11/2 英寸 | G 11/2 英寸 | G 11/2 英寸 |
扳手寬度 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 17 mm |